№ | Карта | P2P Вход чужой | P2P Вход свой | P2P Выход свой | P2P Выход чужой | СЭП Вход | СЭП Выход | Тран- зитка 3,4 | Сэп- алка 3,8 | Проме жутка 2,5 | Универ салка 2 - 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А-Банк - Жёлтая | да | да | да | комис | да | огр(8) | да | |||||
2 | А-Банк - Зелёная | да | да | да | комис | да | огр(8) | да | |||||
3 | Аккорд - Лучшая | да | нет | да | комис | да | комис | ||||||
4 | БВР | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
5 | Восток - ВР | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
6 | Глобус - ГлобусПлюс | да | да | огр(9) | комис | да | огр(A) | ||||||
7 | Идея - КБО | да | нет | нет | комис | да | нет | ||||||
8 | Изи | да | да | огр(1) | огр(B) | да | огр(2) | ||||||
9 | КредитДнепр - Green | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
10 | Кредо - Правильная | да | комис | комис | да | да | огр(7) | да | |||||
11 | Моно | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
12 | НоваПэй (NovaPay) | да | да | да | комис | да | да | да | да | ||||
13 | О-Банк - О-карта | да | да | огр(4) | огр(4) | да | комис | ||||||
14 | ОТП - Тикетс | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
15 | Пиреус - Винкарта | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
16 | Приват - КДВ | комис | комис | комис | комис | комис | комис | ||||||
17 | Приват - Уни | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
18 | ПроКредит - Классик | да | нет | комис | да | да | да | да | |||||
19 | ПУМБ - ВсеКарта | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
20 | ПУМБ - ВсеМожу | да | да | да | комис | да | комис | да | |||||
21 | Сенс - Пакетка | да | да | комис | да | да | да | да | да | ||||
22 | Сенс - Хамелеон | да | да | огр(3) | огр(3) | да | да | да | |||||
23 | ТАС - Б5 | да | да | комис | комис | да | комис | ||||||
24 | ТАС - Вера | да | да | огр(5) | огр(5) | да | комис | ||||||
25 | ТАС - Викенд | да | да | комис | да | да | комис | да | |||||
26 | ТАС - Саксесс | да | да | огр(6) | огр(6) | комис | комис | ||||||
27 | УкрГаз - ПроЗапас | да | нет | комис | комис | да | комис | ||||||
28 | УкрСиб - Болт | да | да | комис | комис | да | да | да | |||||
29 | УкрСиб - Нью | да | да | комис | комис | да | да | да | |||||
30 | Юнекс - ЮнексСмарт | да | нет | комис | комис | да | да | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Собрано денег в этом месяце: 0 грн. Собрано денег за всё время : 29037 грн. = 390 грн/мес * 74.45 мес = 103.70 грн * 280 Донатеры этого месяца (информация обновляется мгновенно после каждого доната, онлайн): PS. Не забывайте указывать ваши замечания и предложения в комментарии к платежу. PPS. Спасибо всем донатерам ! Рефки: